Oferta cateringowa

ASORTYMENT WAGA  VAT 

NR
PKW i U

Bazylia 1kg 22%
Budyń 1kg 7% 15.89.14-90.99
Bułka tarta 1kg 7% 15.82.13-90.00
Cebula płatki 1kg 7% 15.33.13-30.00
Chilli 1kg 22%
Cynamon mielony 1kg 22%
Cz±ber 1kg 3% 01.13.40-00.90
Czosnek granulowany 1kg 7% 15.33.13-30.00
Czosnek suszony mielony 1kg 7% 15.33.13-90.90
Fasola aura 1kg 3% 01.11.22
Fasola Ja¶ 1kg 3% 01.11.22
Gałka muszkatołowa cała 1kg 22%
Gałka muszkatołowa mielona 1kg 22%
Gorczyca biała 1kg 3% 01.11.33-00.30
GoĽdziki 1kg 22%
Groch cały 1kg 3% 01.11.22-00.12
Groch łuszczony 1kg 3% 01.11.22-00.12
Herbata 1kg 22%
Herbata HIBISKUS 1kg 22%
Imbir mielony 1kg 22%
Kasza gryczana 1kg 7% 15.61.32-30.23
Kasza wiejska 1kg 7% 15.61.32-30.12
Kaszka kukurydziana 1kg 7% 15.61.32-30.60
Kaszka manna luz 1kg 7% 15.61.31-35
Kaszka manna paczki 1kg 7% 15.61.31
Kawa zbożowa 1kg 7% 15.86.12-70.31
Ketchup 1kg 7% 15.87.12-30.10
Kisiel 1kg 7% 15.89.14-90.99
Kminek 1kg 3% 15.89.14-90.90
Kolendra cała 1kg 3% 01.13.40-00.90
Kolendra mielona 1kg 22%
Koncentrat pomidorowy 1kg 7% 15.33.14-27.00
Koperek zielony suszony 1kg 7% 15.33.13-90.90
Kuchareczka 1kg 7% 15.87.12-70.90
Kurkuma 1kg 22%
Kwasek cytrynowy 1kg 22%
Li¶ć laurowy 1kg 22%
Majeranek 1kg 3% 01.13.40-00.90
Makaron 1kg 7% 15.85.12-35.1
M±ka pszenna luz 1kg 7% 15.61.21-00.11
M±ka pszenna paczki 1kg 7% 15.61.21
M±ka tortowa paczki 1kg 7% 15.61.21
M±ka ziemniaczana luz 1kg 7% 15.62.22-15.00
M±ka ziemniaczana paczki 1kg 7% 15.62.22-15.00
M±ka żytnia paczki 1kg 7% 15.61.22
Mieszanka warzywna 1kg 7% 15.33.13-90.30
Mleko w proszku odtłuszcz. 1kg 7% 15.51.20-50.92
Musli ¶niadaniowe 1kg 7% 15.61.33-53.90
Musztarda 1kg 22%
Natka pietruszki suszona 1kg 7% 15.33.13-90.90
Ocet 1L 22%
Olej 1L 7% 15.42.11-60.20
Oregano 1kg 22%
Papryka miel.ostra ASTA 1kg 22%
Papryka miel.słodka ASTA 1kg 22%
Papryka mielona ostra 1kg 22%
Papryka mielona słodka 1kg 22%
Pieprz biały mielony 1kg 22%
Pieprz czarny mielony 1kg 22%
Pieprz czarny ziarnisty 1kg 22%
Pieprz ziołowy 1kg 22%
Płatki jęczmienne luz 1kg 7% 15.61.33-33
Płatki kukurydziane 1kg 7% 15.61.33-53.10
Płatki owsiane luz 1kg 7% 15.61.33
Przyprawa curry 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa gyros 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa indyjska 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa my¶liwska 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa do bigosu 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa do dziczyzny 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa do flaków 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa do grilla 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa do gulaszu 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa do kurczaka 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa do mięsa mielonego 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa do pizzy 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa do ryb 1kg 7% 15.87.12-70.90
Przyprawa do zup w płynie 0,815L 7% 15.87.12-70.90
Rosół instant 1kg 7% 15.89.11-00.00
Ryż luz 1kg 7% 15.61.10-00.1
Saletra spożywcza 1kg 22% 15.61.10-00.1
Soda 1kg 22%
Sól 1kg 22%
Sól peklowa 1kg 22%
Syrop owocowy 6,5kg 7% 15.89.14-90.99
Tymianek 1kg 3% 01.13.40-00.90
Ziele angielskie 1kg 22%
Zioła prowansalskie 1kg 7% 15.87.12-70.90
Żelatyna 1kg 7% 24.62.10-30.20
Jagoda jałowca 1kg 22%
Popcorn 1kg 3% 10.05-10.0
Sól czosnkowa 1kg 22%
Pestka dyni cała 1kg 7% 01.12.24-00.20
Pestka dyni łuszczona 1kg 3% 01.11.35-00.90
Morele suszone 1kg 7% 15.33.25-10.10
Migdały 1kg 7% 01.13.34-00.30
¦liwki suszone 1kg 7% 15.33.25-20.20
Rodzynki 1kg 7% 15.33.25-10.10
Wiórki kokosowe 1kg 7% 01.13.21-00.21
Popcorn ziarno 1kg 3% 10.05-10.0
Słonecznik łuskany 1kg 3% 01.11.33-00.10
Mak 1kg 3% 01.11.35-00.40
Laska cynamonu – kora 1kg 22%
Amoniak 1kg 22%
Cukier wanilinowy 1kg 22%
Proszek do pieczenia 1kg 22%
Przyprawa do piernika 1kg 22% 15.87.12-70.90